在省市党委政府的正确领导和大力支持下,江汉大学各项事业特别是学科专业建设、教学科研水平、师资队伍建设均取得了长足进步,人才培养质量得到社会广泛认可。2015年,经湖北省教育厅批准,我校全部艺术本科专业和部分文理科专业升至湖北省本科第一批次招生,按国家有关规定,进入一本招生的专业将取消80%的招生计划面向武汉市考生的限制,实行“面向全省、不分地区、统一排序、择优录取”。2015年,在二本招生的文理科专业仍保留80%的招生计划面向武汉市。
2016年,江汉大学面向湖北招生的本科专业将整体进入本科第一批次招生,招生计划不再有武汉市和湖北省的区别,实行全省统一排序、择优录取。
特此说明。
附件一:江汉大学2015年湖北省本科第一批招生计划表
学院 | 专 业 名 称 | 科类 | 合计 | 湖北 | 备注 |
合 计 | 615 | 615 | 文科合计80人,理科合计535人 | ||
商学院 | 金融学 | 文科 | 20 | 20 | 面向全省、不分地区、统一排序、择优录取 |
理科 | 50 | 50 | |||
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理4个专业) | 文科 | 60 | 60 | ||
理科 | 115 | 115 | |||
机电与建筑工程学院 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程2个专业) | 理科 | 250 | 250 | |
物理与信息工程学院 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程3个专业) | 理科 | 120 | 120 |
附件二:江汉大学2015年湖北省艺术体育本科招生计划表
学院 | 专 业 名 称 | 科类 | 合计 | 其中湖北 | 备注 |
合 计 | 988 | 275 | 面向全省、不分地区、统一排序、择优录取 | ||
人文学院 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 30 | 13 | |
音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 艺术 | 18 | 9 | |
音乐表演(声乐、器乐、合唱表演与指挥、舞蹈表演) | 艺术 | 90 | 26 | ||
美术学院 | 公共艺术 | 艺术 | 25 | 6 | |
美术学类(含美术学、绘画2个专业) | 艺术 | 83 | 21 | ||
设计学院 | 服装与服饰设计(服装表演与形象设计) | 艺术 | 18 | 3 | |
设计学类(含视觉传达设计、产品设计、环境设计、服装与服饰设计4个专业) | 艺术 | 424 | 71 | ||
视觉传达设计(中外合作办学项目) | 艺术 | 100 | 26 | ||
体育学院 | 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理2个专业) | 体育 | 70 | 60 | |
运动训练(已按国家政策录取结束) | 体育 | 90 | | ||
高尔夫学院 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理) | 体育 | 40 | 40 |
本科第二批次及专科招生计划详见《湖北招生考试》或招生就业信息网。